Used Inventory
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | GID0779 |
| OdometerUOM | km |
2024 Ranger XP 1000 Premium - Polaris
$21,400.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | GID1267 |
| OdometerUOM | km |
2020 850 Indy® XC® 137 - Polaris
Retail Price:
$9,999.00
Our Price
$8,495.00 Savings $1,504.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | GID0399 |
| Vin | SN1EDP8R6LC717850 |
| OdometerUOM | mi |
2021 650 Indy XC Launch Edition 137 - Polaris
Retail Price:
$8,999.00
Our Price
$7,999.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | GID0434 |
| Vin | SN1TDP6R6MC355661 |
| OdometerUOM | mi |
2021 850 Switchback PRO S - Polaris
Retail Price:
$9,999.00
Our Price
$8,995.00 Savings $1,004.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | TOY9614 |
| Vin | SN1DDH8R5MC805355 |
| OdometerUOM | mi |
2021 850 Indy VR1 137 - Polaris
$11,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | TOY9721 |
| Color | INDY RED |
| Vin | SN1TDV8R9MC353386 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | TOY9473 |
| Vin | SN1DDL8P3JC166907 |
| OdometerUOM | km |
2022 850 Indy XC 129 - Polaris
$11,495.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | GID0299 |
| Vin | SN1TKP8R9NC814928 |
| OdometerUOM | mi |
2020 850 Switchback® XCR® - Polaris
$9,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 22232 |
| Color | BLACK/RED |
| Vin | SN1DDL8R0LC713023 |
| OdometerUOM | km |
2021 850 Indy VR1 137 - Polaris
Retail Price:
$12,900.00
Our Price
$11,495.00 Savings $1,405.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | TOY9809 |
| Vin | SN1TDV8R4MC353361 |
| OdometerUOM | mi |
2021 850 Switchback Assault 146 - Polaris
Retail Price:
$12,900.00
Our Price
$10,900.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | TOY9767 |
| Vin | SN1TLC8R9MC352715 |
| OdometerUOM | mi |
2023 Patriot Boost Switchback Assault 146 - Polaris
Retail Price:
$18,350.00
Our Price
$14,900.00 Savings $3,450.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 22247 |
| Color | INDY RED/WHITE LIGHTNING |
| Vin | SN1TLC8M7PC249060 |
| OdometerUOM | mi |
2020 850 Indy® XC® 137 - Polaris
$10,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 22230 |
| Color | BLACK/RED |
| Vin | SN1EDP8R9LC703571 |
| OdometerUOM | mi |
2016 800 Switchback® PRO-S™ - Polaris
Retail Price:
$5,999.00
Our Price
$5,495.00 Savings $504.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 23013 |
| Color | BLACK / TURBO SILVER |
| Vin | SN1DS8PSXGC182832 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| OdometerUOM | mi |
2017 RZR® 4 900 EPS Black Pearl - Polaris
$10,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | ProStar 900; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
| Displacement | 875cc |
| Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |